みつご体重表
注:カッコ内は(身長cm)です。
年齢毎
| |
第1子♂:シオン | 第2子♀:インバース | 第3子♂:ゼルダ |
| 出生時 |
1528g() | 2104g() | 1846g() |
| 1歳 |
8750g() | 8850g() | 8950g() |
| 2歳 |
10.1Kg() | 10.9Kg() | 10.7Kg() |
| 3歳 |
Kg() | Kg() | Kg() |
| 4歳 |
12.3Kg(98.5) | 14.5Kg(98.2) | 13.5Kg(101.4) |
詳細
| 年齢 | 年月日 |
第一子♂:シオン | 第二子♀:インバース | 第三子♂:ゼルダ |
| 出生時 | 1998-09-?? | 1528g(39.1) | 2104g(44.0) | 1846g(43.5) |
| | 1998-09-26 | 無し (無し) | 2138g() | 1862g() |
| | 1998-09-29 | 1802g() | 無し () | 無し () |
| | 1998-10-05 | 2058g(44.5) | 2540g(47.1) | 2240g(48.0) |
| | 1998-10-12 | 2450g() | 3000g() | 2700g() |
| | 1998-10-19 | 2725g(46.1) | 3255g(48.7) | 3000g(49.0) |
| | 1998-10-24 | 3150g() | 3700g() | 3350g() |
| | 1998-11-02 | 無し () | 無し () | 3785g(52.0) |
| | 1998-11-04 | 3750g() | 4150g() | 3950g() |
| | 1998-11-08 | 4000g() | 4350g() | 4100g() |
| | 1998-11-11 | 4200g() | 4400g() | 4300g() |
| | 1998-11-14 | 4400g() | 4600g() | 4400g() |
| | 1998-11-20 | 4600g() | 4750g() | 4600g() |
1998-11-25 4700g 4900g 4700g
1998-11-28 5050g 5250g 4950g
1998-12-05 5350g 5300g 5150g
1998-12-07 ????g 5350g ????g
1998-12-10 5550g 5500g 5300g
1998-12-12 5600g 5600g 5350g
1998-12-16 5800g 5550g 5450g
1998-12-20 5900g 5800g 5600g
1998-12-23 ????g 5850g 5650g
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
1998-12-26 6150g 5800g 5750g
1998-12-27 6200g 5900g 5700g
1998-12-29 6250g 5900g 5800g
1998-12-30 6250g 6000g 5800g
1998-12-31 6300g 6000g 5900g
1999-01-01 6200g 6000g 5900g
1999-01-06 6400g 6100g 5950g
1999-01-11 6450g 6250g 6200g
1999-01-25 6680g 6385g 6120g 60.4cm 62.0cm 62.8cm
1999-02-04 6700g 6600g 6300g
1999-02-14 6950g 6900g 6600g
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
☆6ヶ月頃
1999-03-06 7250g 7350g 7100g
1999-04-02 7600g 7800g 7550g
1999-05-01 7800g 7950g 7750g
1999-06-07 7760g 8105g 8025g 69.7cm 69.8cm 71.0cm
1999-07-18 8600g 8700g 8750g
1999-08-11 8450g 8550g 8700g
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
★1歳頃
1999-09-08 8750g 8850g 8950g
1999-10-15 8850g 9000g 9300g
1999-11-25 9200g 9250g 9550g
2000-01-01 9300g 9350g 9450g
2000-01-17 9300g 9550g 9650g
2000-02-04 9500g 9700g 10.0k
1999年09-20 73.4cm 73.2cm 75.1cm
2000年04-17 79.4cm 80.6cm 81.7cm
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
☆1歳6ヶ月頃
2000-03-08 9700g 10.0k 10.1k
2000-04-04 9850g 10.3k 10.6k
2000-04-17 9350g 9855g 10.1k
2000-05-11 9850g 10.3k 10.6k
2000-06-08 9950g 10.6k 10.8k
2000-07-03 10.1k 10.8k 10.9k
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
☆2歳頃
2000-09-09 10.1k 10.9k 10.7k
2000-09-27 10.6k 11.0k 10.9k
2000-11-02 10.4k 11.0k 11.3k
☆2歳半頃
2001-05-14 11.2k 12.0k 11.6k
2001-07-01 12.0k 12.6k 12.4k
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| 幼稚園 | 2002-04-00 | () | () | () |
| | 2002-05-00 | () | () | () |
| | 2002-06-00 | () | () | () |
| | 2002-07-00 | () | () | () |
| 4歳頃 | 2002-09-00 | () | () | () |
| | 2002-10-09 | 12.3(98.7) | 14.5(99.4) | 101.5(13.6) |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
| | | () | () | () |
HOMEへ